Prêt à commencer?
Nos conseillers compétents sont là pour vous aider à franchir l’étape suivante — que vous ouvriez un nouveau compte, planifiiez l’avenir ou exploriez simplement vos options. Parlons de ce qui est bon pour toi.
Atteignez vos objectifs financiers avec ces taux compétitifs.
taux mis à jour pour la dernière fois le 22 juin 2026
Épargne variable (FHSA/TFSA/REER/FERR)
Dépôt à terme de 5 ans (REER/FERR/CELI/CECI)
Hypothèque à taux fixe de 3 ans
taux mis à jour pour la dernière fois le 22 juin 2026
Achat par un membre d'une bourse américaine
Vente par un membre d'une bourse américaine
| Taux d'achat des membres | Taux de vente des membres | |
| 0 à 24 999 $ US | 1.4371 | 1.3971 |
| 25 000 à 49 999 dollars américains | 1.4346 | 1.3996 |
| 50 000 à 99 999 dollars américains | 1.4321 | 1.4021 |
| 100 000 $ - 499 999 $ | 1.4296 | 1.4046 |
Pour connaître taux de change américains taux fonds supérieurs à 500 000 $, veuillez nous contacter à l'adresse.
Nos taux compétitifs et nos prêts peuvent être adaptés à vos besoins financiers.
| Meilleures hypothèques fermées à taux fixe | Taux |
| 1 an | 4.89% |
| 2 ans | 4.49% |
| 3 ans | 4.19% |
| 4 ans | 4.19% |
| 5 ans | 4.09% |
| Hypothèque ouverte à taux variable | Taux |
| 1 an | 4.45% |
| Hypothèque fermée à taux variable | Taux |
| 5 ans | 3.60% |
| P | Taux |
| Taux de prêt préférentiel | 4.45% |
Nos taux compétitifs et nos prêts peuvent être adaptés à vos besoins financiers.
| Meilleures hypothèques fermées à taux fixe | Taux |
| 1 an | 4.49% |
| 2 ans | 4.29% |
| 3 ans | 3.99% |
| 4 ans | 4.19% |
| 5 ans | 4.09% |
| Hypothèque ouverte à taux variable | Taux |
| 1 an | 4.45% |
| hypothèque à taux variable avec engagement | Taux |
| 5 ans | 3.60% |
| P | Taux |
| Taux de prêt préférentiel | 4.45% |
Vous pouvez choisir entre un taux fixe ou un taux variable pour votre dépôt à terme (également appelé « certificat de placement garanti » ou « CPG »). Les dépôts sont garantis à 100 % par la Société de garantie des dépôts du Manitoba ( ).
| GIC non récupérable (annuellement) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.60% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
| Certificat de placement garanti (CPG) remboursable après un an | Taux |
| Certificat de placement garanti (CPG) remboursable après un an | 2.90% |
Vous pouvez choisir entre un taux fixe ou un taux variable pour votre dépôt à terme (également appelé « certificat de placement garanti » ou « CPG »). Les dépôts sont garantis à 100 % par la Société de garantie des dépôts du Manitoba ( ).
| GIC non récupérable (annuellement) | Taux |
| 1 an | 3.45% |
| 2 ans | 3.55% |
| 3 ans | 3.65% |
| 4 ans | 3.70% |
| 5 ans | 3.85% |
|
Certificat de placement garanti (CPG) remboursable après un an
|
Taux
|
| Certificat de placement garanti (CPG) remboursable après un an | 2.95% |
Optez pour un taux d'intérêt fixe ou variable sur les produits enregistrés admissibles, notamment les dépôts à terme et les comptes d'épargne à taux variable. Dépôts garantis à 100 % par la Société de garantie des dépôts du Manitoba ( ).
Votre régime enregistré — qu'il s'agisse d'un REER, d'un CRI, d'un FERR ou d'un FRI — peut rapporter un taux d'intérêt fixe ou variable. Ce qui ne change jamais, c'est la tranquillité d'esprit que procure le fait que tous les dépôts sont garantis sans limite par la Société de garantie des dépôts du Manitoba.
| Compte d'épargne à taux variable REER/CRI/FERR/FERR-LI | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.65% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.65% |
| 250 000 $ et plus | 1.65% |
| REER/CRI/FERR/FERR pour personnes âgées – CPG non rachetable (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.45% |
| 2 ans | 3.55% |
| 3 ans | 3.65% |
| 4 ans | 3.70% |
| 5 ans | 3.85% |
Votre compte d'épargne libre d'impôt (CELI) vous permet de choisir entre un taux d'intérêt fixe ou variable. Une chose ne change jamais : tous les dépôts sont garantis sans limite par la Société de garantie des dépôts du Manitoba.
| Compte d'épargne à taux variable CELI | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.65% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.65% |
| 250 000 $ et plus | 1.65% |
| CPG non rachetable dans un CELI (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.45% |
| 2 ans | 3.55% |
| 3 ans | 3.65% |
| 4 ans | 3.70% |
| 5 ans | 3.85% |
| CPG encaissable | Taux |
| Certificat de placement garanti (CPG) remboursable après un an | 2.95% |
Votre compte d'épargne pour l'achat d'une première maison (FHSA) vous permet de faire fructifier votre épargne grâce à un taux d'intérêt fixe ou variable. Quelle que soit l'option choisie, chaque dépôt est entièrement garanti, sans limite, par la Société de garantie des dépôts du Manitoba.
| Compte à taux variable FHSA | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.65% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.65% |
| 250 000 $ et plus | 1.65% |
| CPG non rachetable de la FHSA (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.45% |
| 2 ans | 3.55% |
| 3 ans | 3.65% |
| 4 ans | 3.70% |
| 5 ans | 3.85% |
| Caisse Illimité | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.05% |
| 25 000 $ et plus | 0.05% |
| Compte chèque en Dollars USD | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.05% |
| 25 000 $ et plus | 0.05% |
| Épargne quotidienne | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Épargne à taux élevé | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.50% |
| 100 000 $ - 249 000 $ | 1.60% |
| 250 000 $ et plus | 1.70% |
| Compte d'épargne à taux élevé pour les jeunes | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.50% |
| 100 000 $ - 249 000 $ | 1.60% |
| 250 000 $ et plus | 1.70% |
| Business 150 | Taux |
| 0 $ - 24 999 $ | 0.00% |
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0.10% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 0.20% |
| 250 000 $ et plus | 0.25% |
| Animateur communautaire | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.10% |
| 25 000 $ - 74 999 $ | 0.20% |
| 75 000 $ et plus | 0.25% |
| Épargne d'entreprise | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Compte d'épargne à taux élevé pour les entreprises | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.00% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.10% |
| 250 000 $ et plus | 1.20% |
| Compte d'épargne à taux élevé mensuel | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.40% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.50% |
| 250 000 $ et plus | 1.60% |
| Compte d'épargne communautaire à taux élevé | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.00% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.10% |
| 250 000 $ et plus | 1.20% |
| Agriculture 150 | Taux |
| 0 $ - 24 999 $ | 0.00% |
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0.10% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 0.20% |
| 250 000 $ et plus | 0.25% |
| Économies dans le secteur agricole | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Épargne à taux élevé dans le secteur agricole | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.00% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.10% |
| 250 000 $ et plus | 1.20% |
| Compte d'épargne à taux élevé « Agriculture » | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.40% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.50% |
| 250 000 $ et plus | 1.60% |
| AgriInvest | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 1.65% |
Nos conseillers compétents sont là pour vous aider à franchir l’étape suivante — que vous ouvriez un nouveau compte, planifiiez l’avenir ou exploriez simplement vos options. Parlons de ce qui est bon pour toi.