Prêt à commencer?
Nos conseillers compétents sont là pour vous aider à franchir l’étape suivante — que vous ouvriez un nouveau compte, planifiiez l’avenir ou exploriez simplement vos options. Parlons de ce qui est bon pour toi.
Atteignez vos objectifs financiers avec ces taux compétitifs.
taux mis à jour pour la dernière fois le 10 mars 2026.
Épargne variable FHSA/TFSA/RRSP/RRIF
Mandat d’un an (REER/RRIF/TFSA/FHSA)
Hypothèque fixe de 5 ans
Hypothèque variable fermée de 5 ans
taux mis à jour pour la dernière fois le 13 mars 2026
Achat par un membre de la bourse américaine
Membre de la bourse américaine vend
| Taux d'achat des membres | Taux de vente des membres | |
| 0 $ US - 24 999 $ US | 1.3900 | 1.3500 |
| 25 000 $ US - 49 999 $ US | 1.3875 | 1.3525 |
| 50 000 $ US - 99 999 $ US | 1.3850 | 1.3550 |
| 100 000 $ US - 499 999 $ US | 1.3825 | 1.3575 |
Pour connaître taux de change américains taux les fonds supérieurs à 500 000 dollars, veuillez nous contacter à l'adresse.
Nos taux compétitifs et les prêts peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins financiers.
| Meilleures hypothèques fermées à taux fixe | Taux |
| 1 an | 4.89% |
| 2 ans | 4.49% |
| 3 ans | 4.19% |
| 4 ans | 4.19% |
| 5 ans | 4.09% |
| Hypothèque ouverte à taux variable | Taux |
| 1 an | 4.45% |
| Hypothèque fermée à taux variable | Taux |
| 5 ans | 3.60% |
| P | Taux |
| Taux de prêt préférentiel | 4.45% |
Nos taux compétitifs et les prêts peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins financiers.
| Meilleures hypothèques fermées à taux fixe | Taux |
| 1 an | 4.69% |
| 2 ans | 4.29% |
| 3 ans | 4.19% |
| 4 ans | 4.19% |
| 5 ans | 4.09% |
| Hypothèque ouverte à taux variable | Taux |
| 1 an | 4.45% |
| hypothèque à taux variable fermé | Taux |
| 5 ans | 3.60% |
| P | Taux |
| Taux de prêt préférentiel | 4.45% |
Choisissez un taux fixe ou variable pour votre dépôt à terme (également appelé certificat de placement garanti ou CPG). Dépôts garantis à 100 % par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba ( ).
| GIC non récupérable (annuellement) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.60% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
| CPG rachetable d'un an | Taux |
| CPG rachetable d'un an | 2.90% |
Choisissez un taux fixe ou variable pour votre dépôt à terme (également appelé certificat de placement garanti ou CPG). Dépôts garantis à 100 % par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba ( ).
| GIC non récupérable (annuellement) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.50% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
|
CPG rachetable d'un an
|
Taux
|
| CPG rachetable d'un an | 2.90% |
Choisissez un taux d'intérêt fixe ou variable sur les produits enregistrés admissibles, y compris les dépôts à terme et les comptes d'épargne à taux variable. Dépôts garantis à 100 % par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba ( ).
Votre régime enregistré, qu'il s'agisse d'un REER, d'un CRI, d'un FERR ou d'un FRRI, peut générer un taux d'intérêt fixe ou variable. Ce qui ne change jamais, c'est la tranquillité d'esprit que procurent tous les dépôts garantis sans limite par la Société de garantie des dépôts du Manitoba.
| Compte d'épargne à taux variable REER/CRI/FERR/FRRI | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.55% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.55% |
| 250 000 $ et plus | 1.55% |
| REER/CRI/FERR/FRRI CPG non rachetable (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.50% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
Votre compte d'épargne libre d'impôt (CELI) vous offre le choix entre un taux d'intérêt fixe ou variable. Une chose ne change jamais : tous les dépôts sont garantis sans limite par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba.
| Compte d'épargne variable CELI | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.55% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.55% |
| 250 000 $ et plus | 1.55% |
| CPG non rachetable dans un CELI (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.50% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
| CPG encaissable | Taux |
| CPG rachetable d'un an | 2.90% |
Votre compte d'épargne pour l'achat d'une première maison (FHSA) vous permet de faire fructifier votre épargne à un taux d'intérêt fixe ou variable. Quelle que soit l'option que vous choisissez, chaque dépôt est entièrement garanti sans limite par la Société d'assurance-dépôts du Manitoba.
| Compte à taux variable FHSA | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.55% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.55% |
| 250 000 $ et plus | 1.55% |
| CPG non rachetable FHSA (annuel) | Taux |
| 1 an | 3.40% |
| 2 ans | 3.50% |
| 3 ans | 3.60% |
| 4 ans | 3.65% |
| 5 ans | 3.70% |
| Caisse Illimité | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.05% |
| 25 000 $ et plus | 0.05% |
| Compte chèque en Dollars USD | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.05% |
| 25 000 $ et plus | 0.05% |
| Épargne quotidienne | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Épargne à taux élevé | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.40% |
| 100 000 $ - 249 000 $ | 1.50% |
| 250 000 $ et plus | 1.60% |
| Épargne à taux élevé pour les jeunes | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.40% |
| 100 000 $ - 249 000 $ | 1.50% |
| 250 000 $ et plus | 1.60% |
| Affaires 150 | Taux |
| 0 $ - 24 999 $ | 0.00% |
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0.10% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 0.20% |
| 250 000 $ et plus | 0.25% |
| Constructeur communautaire | Taux |
| 0 $ - 4 999 $ | 0.00% |
| 5 000 $ - 24 999 $ | 0.10% |
| 25 000 $ - 74 999 $ | 0.20% |
| 75 000 $ et plus | 0.25% |
| Économies pour les entreprises | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Épargne à taux élevé pour les entreprises | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 0.90% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.00% |
| 250 000 $ et plus | 1.10% |
| Épargne mensuelle à taux élevé | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.30% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.40% |
| 250 000 $ et plus | 1.50% |
| Épargne communautaire à taux élevé | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 0.90% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.00% |
| 250 000 $ et plus | 1.10% |
| Agriculture 150 | Taux |
| 0 $ - 24 999 $ | 0.00% |
| 25 000 $ - 99 999 $ | 0.10% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 0.20% |
| 250 000 $ et plus | 0.25% |
| Économies agricoles | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 0.05% |
| Économies élevées dans le secteur agricole | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 0.90% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.00% |
| 250 000 $ et plus | 1.10% |
| Épargne mensuelle à taux élevé pour l'agriculture | Taux |
| 0 $ - 99 999 $ | 1.30% |
| 100 000 $ - 249 999 $ | 1.40% |
| 250 000 $ et plus | 1.50% |
| AgriInvest | Taux |
| Sur l'ensemble du solde | 1.55% |
Nos conseillers compétents sont là pour vous aider à franchir l’étape suivante — que vous ouvriez un nouveau compte, planifiiez l’avenir ou exploriez simplement vos options. Parlons de ce qui est bon pour toi.